Цитата:
Сообщение от Aargh68
Довольно надёжный моторчик, если не халявить на фильтрах и обслуживании (которое не дороже бизинки).
|
А они говорят -дороже...
https://www.zr.ru/content/articles/8...itaem-rasxody/
РАСХОДЫ НА ТО ПРИ ПРОБЕГЕ 90 000 КМ*
RENAULT DUSTER 1.6 (бензин) | RENAULT DUSTER 1.5 dCi (дизель)
ТО-15 000 км 8800 руб. | ТО-10 000 км 8400 руб.
ТО-30 000 км 10 900 руб. | ТО-20 000 км 11 400 руб.
ТО-45 000 км 8800 руб. | ТО-30 000 км 8400 руб.
ТО-60 000 км 10 900 руб. | ТО-40 000 км 11 400 руб.
ТО-75 000 км 8800 руб. | ТО-50 000 км 8400 руб.
ТО-90 000 км 10 900 руб. | ТО-60 000 км 11 400 руб. | ТО-70 000 км 8400 руб. | ТО-80 000 км 11 400 руб. |ТО-90 000 км 10 900 руб.
Ремни навесного оборудования
8900 руб. | 13 100 руб.**
Технические жидкости
5000 руб.| 5300 руб.
Очистка задних тормозных колодок
1200 руб. | 1200 руб.
Итого
74 200 руб. | 107 200 руб.