Показать сообщение отдельно
Старый 17.02.2024, 12:00   #389
ViBer
Супер-модератор
 
Аватар для ViBer
Подробнее

Онлайн: ViBer на форуме
Имя: Виктор
Адрес: Санкт Петербург
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci. Peugeot Boxer 3.0 Maxi
По умолчанию Re: Покупка б/у Дастера

Код Мощность Крутящий момент Степень сжатия Годы выпуска

F4R 700 140 л. с при 5500 об/мин 188 Нм 9.8 1996-2002
F4R 701 140 л. с при 5500 об/мин 188 Нм 9.8 1998-2002
F4R 712 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2001-2007
F4R 713 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2001-2007
F4R 714 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2001-2007
F4R 715 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2001-2007
F4R 720 120 л. с при 4700 об/мин 190 Нм 9.8 2001-2006
F4R 722 120 л. с при 4700 об/мин 190 Нм 9.8 2001-2006
F4R 730 169 л. с при 6250 б/мин 200 Нм 11.2 1998-2006
F4R 732 169 л. с при 6250 б/мин 200 Нм 11 1998-2006
F4R 736 172 л. с при 6250 б/мин 250 Нм 11 1998-2012
F4R 738 179 л. с при 6500 об/мин 200 Нм 11 2001-2012
F4R 740 140 л. с при 5500 об/мин 188 Нм 9.8 1999-2003
F4R 741 140 л. с при 5500 об/мин 188 Нм 9.8 1999-2003
F4R 744 140 л. с при 5500 об/мин 188 Нм 9.8 1999-2003
F4R 746 140 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 1999-2002
F4R 760 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2001-2003
F4R 761 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2001-2003
F4R 762 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2001-2005
F4R 763 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2002-
F4R 764 163 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2001-2005
F4R 765 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2005-2009
F4R 766 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2004-2009
F4R 767 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2004-2009
F4R 770 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2002-2009
F4R 771 135 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2002-2009
F4R 774 230 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9 2004-2009
F4R 776 163 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2003-2009
F4R 780 140 л. с при 5750 об/мин 188 Нм 9.8 1998-2001
F4R 784 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9 2005-2007
F4R 786 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2005-2007
F4R 787 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2005-2007
F4R 792 136 л. с при 5500 об/мин 191 Нм 9.8 2002-2012
F4R 794 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2002-2006
F4R 795 163 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2002-2006
F4R 796 170 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2002-2006
F4R 797 170 л. с при 5000 об/мин 250 Нм 9.5 2002-2006
F4R 800 204 л. с при 5000 об/мин 300 Нм 9 2007-2015
F4R 811 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2007-2020
F4R 813 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2007-2020
F4R 820 117 л. с при 5000 об/мин 190 Нм 9.8 2006-2014
F4R 830 201 л. с при 7100 об/мин 215 Нм 11.5 2005-2013
F4R 870 180 л. с при 5500 об/мин 300 Нм 9.5 2009-2012
F4R 872 190 л. с при 5500 об/мин 300 Нм 9.5 2012-2020
F4R 874 273 л. с при 5500 об/мин 340 Нм 8.5 2013-2020
F4R 886 204 л. с при 5000 об/мин 300 Нм 9.5 2005-2007
F4R 887 204 л. с при 5000 об/мин 300 Нм 9.5 2005-2007
F4R 896 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2002-2014
F4R 897 170 л. с при 5000 об/мин 270 Нм 9.5 2002-2014

ДВС F4R зарекомендовал себя надежным силовым агрегатом, но при соответственном к нему отношении. Соблюдение периодичности выполнения очередных ТО, использование в процессе эксплуатации качественных технических жидкостей, заправка бензином АИ-95 избавляют автовладельца от многих неожиданностей, заканчивающихся ремонтом или заменой двигателя.



Надежность атмосферных двигателей со степенью сжатия 11,2 снижается в случае использования бензина АИ-92.
Причина кроется в слабых поршнях (не усиленных). Для повышения надежности мотора в целом опытные реноводы предлагают заменить родные поршни и кольца на другие, например, от Меган. В этом случае степень сжатия падает до 9,5 и становится безопасной. (С)
  Ответить с цитированием

Это может быть интересно

Дастершоп77.ру - всё для Рено Дастер!