Re: Бензин плюс газ
Так поискал на вскидку:
1. Производитель: ( Atiker )
Цена: 7 500 руб.
Описание:
Тороидальный баллон
Крепежные отверстия по центру баллона.
Объем: 89 литра
Размеры: 720x270 мм
2.Производитель: ( Atiker )
Цена: 7 200 руб.
Описание:
Тороидальный баллон
Крепежные отверстия по центру баллона.
Объем: 73 литра
Размеры: 680x250 мм
3. Баллоны STACO
... код ........ диаметр высота объем вес
G65007714L ... 650 ..... 270 .... 77 ... 34.5
G72007914L ... 720 ..... 230 .... 79 ... 39.5
T68007311 .... 680 ..... 270 ..... 73 ... 38
T72007311 .... 720 ..... 230 ..... 73 ... 38
T72007711 .... 720 ..... 240 ..... 77 ... 39
T72008011 .... 720 ..... 250 ..... 80 ... 40
T68007312 .... 680 ..... 270 ..... 73 ... 38
T72007312 .... 720 ..... 230 ..... 73 ... 38
T72007712 .... 720 ..... 240 ..... 77 ... 39
T72008012 .... 720 ..... 250 ..... 80 ... 40
T72007312L ... 720 ..... 230 ..... 73 ... 38
T72007312L ... 720 ..... 230 ..... 73 ... 38
T72007712L ... 720 ..... 240 ..... 77 ... 39
T72008012L ... 720 ..... 250 ..... 80 ... 40
F65007711L ... 650 ..... 270 ..... 77 ... 35
F72007911L ... 720 ..... 230 ..... 79 ... 39
F68008011L ... 680 ..... 270 ..... 80 ... 39
F65007714L ... 650 ..... 270 ..... 77 ... 36.9
F72007914L ... 720 ..... 230 ..... 79 ... 40.9
F68008014L ... 680 ..... 270 ..... 80 ... 40.9
F68007430L ... 680 ..... 270 ..... 74 ... 44.6
F72007430L ... 720 ..... 230 ..... 74 ... 43.8
F72007730L ... 720 ..... 240 ..... 77 .... 44.8
F72008030L ... 720 ..... 250 ..... 80 .... 45.8
F68007408L ... 680 ..... 270 ..... 74 .... 40.7
F72007408L ... 720 ..... 230 ..... 74 ..... 40.7
F72008008L ... 720 ..... 250 ..... 80 ..... 42.7
G65007711 .... 650 ..... 270 ..... 77 ..... 34
G72007911 .... 720 ..... 230 ..... 79 ..... 39
G68008011 .... 680 ..... 270 ..... 80 ..... 37.5
G65007711L ... 650 ..... 270 ..... 77 ..... 34
G72007911L ... 720 ..... 230 ..... 79 ..... 39
G68008011L ... 680 ..... 270 ..... 80 ..... 37.5
G65007714 .... 650 ..... 270 ...... 77 ..... 34.5
G72007914 .... 720 ..... 230 ...... 79 ..... 39.5
G68008014 .... 680 ..... 270 ...... 80 ..... 39.5
|