Re: Уже записался, жду...
Приволжский ФО, УР, Ижевск.
Объявлены цены ОД:
Вот цены дилера ТТС
Комплектация Цена дилера, руб. Дороже заводской цены на руб.(%)
Authentique 1.6 4×2 MКП5 498000 49000 ( 10.91% )
Authentique 1.6 4×4 MКП6 548000 49000 ( 9.82% )
Expression 1.6 4×2 MКП5 561000 69000 ( 14.02% )
Expression 1.6 4×4 MКП6 611000 69000 ( 12.73% )
Expression 2.0 4×2 АКП4 635000 69000 ( 12.19% )
Expression 2.0 4×4 MКП6 651000 69000 ( 11.86% )
Expression 1.5 4×4 MКП6 дизель 676000 69000 ( 11.37% )
Privilege 1.6 4×4 MКП6 650000 69000 ( 11.88% )
Privilege 2.0 4×2 АКП4 674000 69000 ( 11.4% )
Privilege 2.0 4×4 MКП6 690000 69000 ( 11.11% )
Privilege 1.5 4×4 MКП6 дизель 715000 69000 ( 10.68% )
Luxe Privilege 2.0 4×2 АКП4 734000 69000 ( 10.38% )
Luxe Privilege 2.0 4×4 MКП6 750000 69000 ( 10.13% )
Разница в 69000т.р.в этой сумме 6000т.р. цвет металлик,остальное доставка 63000т.р.!!!
Итак,много ли желающих за эти цены приобрести сей а/м или будем поглядеть на другие бренды мож чуть добавить и что то друге?
|