Re: Все остальные
Сделал сводную таблицу на основании журнала ЗР
Ширина салона спереди/сзади в мм
Vбаг,л
Lada 2105 1315 / 1310 300
Chery Bonus 1333 / 1280 356
Nissan Almera 1340 / 1340 348
Daewoo Nexia 1345 / 1340 428
Lada 110 1355 / 1345 388
Chevrolet Lanos 1355 / 1355 364
Hyunai Solaris 1360 / 1310 400
Volkswagen Polo sedan 1380 / 1370 400
Renault Logan 1385 / 1410 392
Chery Tiggo 1385 / 1365 392
Lada Kalina 1388 / 1360 376
Renault Duster 1390 /1390 408
Toyota RAV 4 1430 / 1390 328
Nissan Qashqai +2 1430 / 1380 356
Hyundai Tucson 1437 / 1428 300
Nissan X-trail 1440 / 1410 420
Mitsubishi ASX 1440 / 1410 415
Honda CR-V 1445 / 1415 412
Hover H3 1455 / 1420 352
Hyundai I-35 1460 / 1390 316
Jeep Cherokee 1465 / 1455 250
Chevrolet Niva 1475 / 1445 268
Uaz Patriot 1475 / 1485 380
Kia Sorento 1510 / 1490 540
а то очень много споров, у всех ощущения разные...
__________________
ДАСТЕР 1,6 4x4 Привиледж светлый базальт
|